螺栓预紧力对照表

螺栓预紧力对照表如下:

普通螺栓(C级):

M4: 预紧力 2.5 kN, 扭矩 0.25 Nm

M5: 预紧力 3.8 kN, 扭矩 0.38 Nm

M6: 预紧力 5.7 kN, 扭矩 0.57 Nm

M8: 预紧力 9.8 kN, 扭矩 0.98 Nm

M10: 预紧力 14.7 kN, 扭矩 1.47 Nm

M12: 预紧力 20.1 kN, 扭矩 2.01 Nm

M16: 预紧力 31.4 kN, 扭矩 3.14 Nm

M20: 预紧力 46.1 kN, 扭矩 4.61 Nm

M24: 预紧力 63.9 kN, 扭矩 6.39 Nm

M30: 预紧力 101.4 kN, 扭矩 10.14 Nm

机械性能等级为8.8级的螺栓:

M4: 预紧力 2.7 kN, 扭矩 0.27 Nm

M5: 预紧力 4.2 kN, 扭矩 0.42 Nm

M6: 预紧力 6.1 kN, 扭矩 0.61 Nm

M8: 预紧力 9.6 kN, 扭矩 0.96 Nm

M10: 预紧力 15.1 kN, 扭矩 1.51 Nm

M12: 预紧力 21.1 kN, 扭矩 2.11 Nm

M16: 预紧力 34.6 kN, 扭矩 3.46 Nm

M20: 预紧力 52.1 kN, 扭矩 5.21 Nm

M24: 预紧力 76.9 kN, 扭矩 7.69 Nm

M30: 预紧力 114.6 kN, 扭矩 11.46 Nm

8.8级螺栓的润滑表面扭矩:

M20: 101.5 kN

M22: 126 kN

M24: 146.4 kN

M27: 190.9 kN

M30: 233 kN

M33: 288.3 kN

M36: 339.5 kN

M39: 405.6 kN

M42: 465.9 kN

M45: 543.3 kN

M48: 612.8 kN

M52: 730.9 kN

M56: 833.0 kN

M60: 902.9 kN

M64: 982.8 kN

M68: 1062.7 kN

M72: 1142.6 kN

M76: 1222.5 kN

M80: 1302.4 kN

M85: 1382.3 kN

M90: 1462.2 kN

这些数据仅供参考,实际应用中可能需要根据具体情况进行调整。